Datasets advertising (Publisher Google ad's) - 2024
Les données en temps réel des publisher sur la régie Google ? Nous agrégeons ici les entreprises et services utilisant le display et native afin de diffuser leurs offres et service dans l’Hexagone
(Données téléchargeables sous format XLSX) N’hésitez pas, enregistrer la page dans vos onglets
Temps de lecture estimé 2-3 min

Les Datasets Advertising UADIA, Advertiser Google en temps réel
I/ Matériel & Méthode
Nos méthodes d’extraction sont fondées sur le scrapping en temps réel des données actuelles formant ce datasets, diffusées sur notre site web. Ces données forment un “data lake” des publicités actuelles diffusées par les régies publicitaires sur les sites partenaires. Nous les classons ensuite selon besoin : le processus peut être répliqué sur l’ensemble des sites web sur demande & sous réserve de disponibilité. Nous aggrégons les données reccueillies, les nettoyons puis les intégrons au sein d’un tableau classé et téléchargeable. En phase d’analyse, nous créons différents scores (services, offres, localisation, secteurs d’activité…) vous permettant si besoins d’avoir une vision claire du contexte d’étude.
Le dataset mis à disposition est nommé “datasets advertising”, les trente premières entrées sont actuellement offertes et ont été extraites de notre propre site web.

N° | Entreprise | Secteur | Services | Pays | Ville | Région | Téléphone | Régie publicitaire | Site diffuseur | Typologie publicitaire | Arguments de ventes 1 | Arguments de ventes 2 | Call2Action | Adresse site web | App | Réseaux sociaux | Date de référencement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Google, Alphabet | IT | Digitaux | USA | Montain View | uadia.fr | Annonce Vidéo | https://workspace.google.com/ | Oui | 10/15/2023 | |||||||||||||||
2 | Temu, Pingduoduo | E-commerce | Ventes généraliste | Chine | Hong-kong | uadia.fr | Annonce carousel | "Alerte baisse de prix" | https://www.temu.com/ | Oui | 10/15/2023 | ||||||||||||||
3 | Metaoptics | Optique | Production verres | France | Epron | Normandie | Formulaire | uadia.fr | Annonce | "METAOPTICS" | https://metaoptics.vision | Non | 10/15/2023 | ||||||||||||
4 | Padel référence | E-commerce | Ventes Sport | France | La-Teste-de-Buch | Nouvelle-Aquitaine | 09 70 71 12 12 | uadia.fr | Annonce | https://www.padelreference.com/ | Non | 10/15/2023 | |||||||||||||
5 | L Palette | E-commerce | Artisanat meubles bois | France | Quissac | Languedoc-Roussillon | 06 95 61 09 67 | lpalette.deco@gmail.com | uadia.fr | Bannière | https://www.lpalette.fr/ | Non | FB, IG, Pinterest, Tiktok | 10/15/2023 | |||||||||||
6 | Thomas Legros, Coaching | Médecine alternative | Service paramédicaux | France | Montpellier | Languedoc-Roussillon | 08 05 75 57 71 | uadia.fr | Annonce Google My Business | "Regain de vitalité, de sérénité et de bien-être." | Non | 10/15/2023 | |||||||||||||
7 | Encre.com, Akia SAS | E-commerce | Ventes produits d'impression | France | Vitry sur Seine | Ile de France | 01 43 90 44 31 | uadia.fr | Annonce | "Achat de cartouche d'encre" | https://encre.com/ | Non | 10/15/2023 | ||||||||||||
8 | MAS LE PAILLER DES AIGLADINES | Hotel | Chambre d'hotes | France | Mialet | Languedoc-Roussillon | 06 21 87 27 08 | lepailler30@hotmail.com | uadia.fr | Annonce | "Table d'hôtes produits terroirs" | https://lepaillerdesaigladines.com | Non | 10/15/2023 | |||||||||||
9 | Toshiba Device & Storage | Ingéniérie | Ingénierie Semi conductor & device | Singapour | Singapour | uadia.fr | Annonce | "Stepping motor control driver" | https://toshiba.semicon-storage.com/ | Non | 10/15/2023 | ||||||||||||||
10 | Novatech | Ingéniérie | Pose & dépannage Ascenseurs, portails automatiques | France | Mèze | Languedoc-Roussillon | 04 48 14 08 54 | agence@novatech34.fr | uadia.fr | Annonce | "Payez moins cher vos charges" | https://novatech34.fr | Non | FB, IG, Li | 10/15/2023 | ||||||||||
11 | Makocei | Medecine alternative | Service paramédicaux sonothérapie, grossesse | France | St Jean de Fos | Languedoc-Roussillon | 06 69 47 55 20 | Formulaire | uadia.fr | Annonce | "Soins énergetiques" | https://makocei.fr/ | Non | FB, IG | 10/15/2023 | ||||||||||
12 | Shein | E-commerce | Ventes prêt-à-porter | Singapour | Singapour | uadia.fr | Bannière | "Image + Shopper maintenant" | https://fr.shein.com/ | Oui | 10/15/2023 | ||||||||||||||
13 | Shein | E-commerce | Ventes prêt-à-porter | Singapour | Singapour | uadia.fr | Bannière | "Cozy club (bébé) + Doux au toucher et respectueux de la peau + Shopper maintenant" | https://fr.shein.com/ | Oui | 10/15/2023 | ||||||||||||||
14 | Cint | Conseil | Marketing & communication, Étude de marché | Suède | Stockholm | Formulaire | uadia.fr | Annonce | "Booster vos études de marché + image de céréales" | https://fr.cint.com/ | Non | X, FB, Li, Yt | 10/15/2023 | ||||||||||||
15 | Marketing & communication, Branding | France | Levallois-Perret | Ile de France | 01 47 88 92 42 | contact@dissonances.fr | uadia.fr | Annonce | "Dissonances - Identité sonore" | https://www.dissonances.fr/ | Non | 10/15/2023 | |||||||||||||
16 | Lucie | Associatif | Don, livre | France | uadia.fr | Annonce | "Dépôt gratuit en Relais" | https://lucie-association.com | Non | 10/15/2023 | |||||||||||||||
63 | Établissement Liochon | Service administratif | Batiment | France | Marseille | Provence Alpes Côtes d'Azur | 06 33 22 58 79 | etablissement-liochon@hotmail.com | uadia.fr | Annonce image | Travaux public" + image bibliothèque | Non | Non | https://etablissement-liochon.com/ | Non | Li | 20/10/2023 | ||||||||
64 | IGV (comptes gaming) | Vente compte | Gaming | Angleterre | Londre | support@igv.com | uadia.fr | Annonce | Comptes Fortnite" + Image avec logo entreprise et arguments | Non | Non | https://www.igv.com/ | Non | All | 21/10/2023 | ||||||||||
65 | Carloc | Location | Location Vehicule DOMTOM | France | Rivière-Pilote | Martinique | 06 96 19 40 72 | contact@carlok.fr | uadia.fr | Annonce | Location de voiture Guyanne" + Image APP | Non | Non | https://www.carlok.fr/ | Oui | FB, X | 24/10/2023 | ||||||||
66 | Cinecours | Formation | Formation Film | Canada | Quebec | Quebec | uadia.fr | Annonce | Cours de réalisateur film | Non | Non | https://cinecours.com/ | Non | FB | 24/10/2023 | ||||||||||
67 | Cafeum Factory | E-commerce | Torrefacteurs | France | Labatie d'Andaure | Auvergne-Rhone-Alpes | contact@cafeumfactory.fr | uadia.fr | Annonce | Torrefaction de précision | Non | Non | https://cafeumfactory.fr/ | Non | IG, FB | 24/10/2023 | |||||||||
68 | Laetitia Sublime | Medecine paramédicale | Psychanalyste (Dr Psychologie) | France | Montpellier | Languedoc-Roussillon | 06 63 17 71 70 | sublime.laetitia@yahoo.fr | uadia.fr | Annonce | Psychanalyste" + "Psychothérapie Soutien Psychologique" + logo | Non | Non | https://www.psychologue-clinicienne-montpellier-laetitia-sublime.com/ | Non | FB, X, Li | 24/10/2023 | ||||||||
69 | Vaqueros Rando | Services | Guide de randonnée et parcours | France | Nouvelle Calédonnie | DOMTOM | 06 87 51 24 43 | contact@vaquerosrando.nc | uadia.fr | Annonce | Nouvelle Calédonnie" + landscape | Non | Non | https://www.vaquerosrando.nc/ | Non | FB,IG, X, Trip advisor | 24/10/2023 | ||||||||
70 | Rollins Musical Instrument | E-commerce | Musique et instruments | Chine | Kyoto | Profil Alibaba | Profil Alibaba | uadia.fr | Annonce | Tenor"+Player Saxophone image | Non | Non | https://www.rollinsax.cn/ | Non | 24/10/2023 | ||||||||||
71 | SEO Pluggins | Service | Éditeur logiciel | info@seo.srl | uadia.fr | Annonce | Automate internal links, internal links automation | Non | Non | https://wpseoplugins.org/ | Non | Non | 24/10/2023 | ||||||||||||
72 | CSMoney | Marketplace | E-commerce skin | Republique de Chypre | Chypre | help@skin.club | uadia.fr | Annonce | CS.money starts $10k Giveway" + design | Non | Non | https://cs.money/ | Non | IG, FB, Reddit, X, Tiktok, Discord, YT, FaceIT | 24/10/2023 | ||||||||||
73 | Hiboot (Société Française de rhumatologie) | Application | Medecine alternative | France | Paris | Ile de France | Société Française de Rhumatologie | uadia.fr | Annonce | Hiboot" + logo app | Non | Non | http://www.hiboot.fr/ | Hiboot | Non | 24/10/2023 | |||||||||
74 | Thomann | E-commerce et commerce | Musique | Allemagne | Treppendorf | 01 76 54 85 96 | France@thomann.de | uadia.fr | Annonce | The widest selection by Thomann + discover here + brand + product | Non | Non | Microphones – Thomann France | Non | Non | 24/10/2023 | |||||||||
75 | XGIMI | E-commerce | Rétroprojecteur | Chine | Sichuan | 08 00 73 32 32 | uadia.fr | Annonce | Portable 1080p, 700 lumens ISO" + image produit écran | Non | Non | XGIMI Halo+ Mini Projecteur Portable 1080p, 700 Lumens ISO Videoprojecteur WiFi Full HD, Android TV 10.0, Haut-parleurs Harman Kardon intégrés, Mise au Point Automatique : Amazon.fr: Jeux vidéo | Technologie des projecteurs XGIMI | X, YT, FB, IG | 24/10/2023 |
Dashboard disponibles sur 50 entrées, période de Septembre - Octobre 2023








Vous souhaitez utilisez notre base de donnée complète, contactez nous ici afin d’en savoir davantage ! Partagez nos données sur vos réseaux sociaux
La publicité permet de découvrir de nouveaux produits & services : nous sommes rémunérés par la publicité d’offres dont l’objectif est d’être optimisée & sélectionnée (éthique, performante, utile). Celle-ci doit s’adapter à vos besoins et non l’inverse, qu’en pensez-vous? Nous conseillons de choisir seulement vos centres d’intérêt afin de rendre votre expérience plus intéressante
Après avoir validé vos résultats, voici nos produits UADIA Eyewear, n’hésitez pas à laisser vos impressions
UADIA: Nos lunettes de soleil françaises & écologiques sont disponibles iciComment améliorer son positionnement
datalake
data management
sciences des données
données marketing
données commerciales
données advertising
publicité
tableau de données
tableau
structure de données
données avancées
data visualisation
datavisualization
datas
databoard
dashboard
ciblage d’audience
measurement
Démarche marketing
Segmentation
Segmentation marketing
Comment segmenter une audience
Comment réaliser une démarche marketing
Comment cibler une audience
Qu’est-ce que le mix marketing
Mix marketing
Marketing mix
Proportion du mix marketing
Développement du mix marketing
Comment développer une démarche marketing